起重機專用單組分水性底漆
文章發布于:2021-08-04 作者:昂威涂料 瀏覽次數:次
文章發布于:2021-08-04 作者:昂威涂料 瀏覽次數:次
湖南昂威涂料生產的起重機專用單組分水性底漆
性能參數
檢測項目 |
HG/T 4847-2015 (水性醇酸樹脂涂料底漆) |
檢測結果 |
容器中狀態 | 攪拌混合后無硬塊,呈均勻狀態 | 攪拌混合后無硬塊,呈均勻狀態 |
固體含量 % | ≥40 | 54 |
黏度,KU | 商定 | 98 |
細度,μm | ≤60 | 36 |
耐沖擊性,cm | ≥40 | 50 |
干燥時間 表干 h 干燥時間 實干 h |
8 24 |
8已干 24已干 |
凍融穩定性(3次循環) | 不變質 | 未變質 |
熱儲存穩定性[(50±2)℃,7d] | 通過 | 通過 |
揮發性有機化合物(VOC),g/L | ≤300 | 184 |
附著力(劃格)級 | ≤1 | 1 |
彎曲試驗,mm | ≤3 | 2 |
耐鹽水性(3%NaCl,24h) | 無異常 | 無異常 |
遮蓋力(清漆和透明顏料除外),g/㎡ | 商定 | 118 |
光澤 | 商定 | 66 |
硬度 | ≥0.2 | 0.4 |
耐水性(24h) | 無異常 | 無異常 |
耐人工氣候老化性(200h) |
不起泡、不開裂、不剝落; 不粉化;變色:商定; 失光:商定 |
輕微變色,色差值6.0,變色貳級; 無失光,失光率1%,失光零級; 未出現起泡、開裂、剝落、粉化等現象 |
應用案例