環氧煤瀝青漆-埋地管道的防腐涂料
文章發布于:2024-12-26 作者:昂威涂料 瀏覽次數:次
文章發布于:2024-12-26 作者:昂威涂料 瀏覽次數:次
防腐等級 | 輕型防腐 | 普通防腐 | 加強防腐 | 特強防腐 |
涂層厚度mm | 一層底漆 | 一層底漆 | 一層底漆 | 一層底漆 |
二層面漆 | 一層玻璃布 | 二層玻璃布 | 七層玻璃布 | |
三層面漆 | 四層面漆 | 九層面漆 | ||
涂層厚度mm | 0.2-0.5 | 0.4-0.5 | 0.6-0.8 | 1.6-2.0 |
防腐涂層 施工部位 | 地下保溫管道、地溝管道、大罐內外壁、化工設備、煤氣柜、水庫電站、污水池等 | 直接埋地管道及埋地設備內外壁 | 穿跨高鹽、堿地、沼濰坊地或其他較惡劣環境 | 穿跨道路建筑物的地下鋼鐵構件 |
環氧煤瀝青底漆,耗用量kg/㎡ | 約0.3 | 約0.3 | 約0.3 | 約0.3 |
環氧瀝青防腐漆耗用量kg/㎡ | 0.4~0.9 | 0.7~0.9 | 0.9~1.50 | 1.8~2.0 |
環氧稀釋劑耗用量kg/㎡ | 0.03~0.06 | 0.8 | 0.1 | 0.12~0.14 |
玻璃布耗量㎡/㎡ | 0 | 1.1 | 2.2 | 7.7 |
涂裝注意事項 | 1、底漆、面漆都是雙組份分裝構成。涂裝前按規定比例配制、攪抖均勻、熟化半小時方可進行涂裝。(詳見產品說明書) | |||
2、涂裝涂層間隔時間以漆膜表干后進行涂刷為好;對包敷玻璃布的涂層體系,應在涂敷面漆的同時進行包敷玻璃布,以便使玻璃布浸透漆料,保證層面涂裝質量。 | ||||
3、涂底漆前,金屬表面要進行噴砂、除銹、除油等處理,應達到瑞典標準Sa2.5級。 | ||||
4、漆膜完全固化后(一般7天以后)可以埋設和使用。 |
項目 | 底漆 | 面漆 |
物料狀態,目測 | 易于攪起的均勻粘稠液體 | |
漆膜外觀與顏色,目測 | 紅棕色,平整 | 黑色,平滑,有光澤 |
細度 | ≤80μm | ≤80μm |
硬度 | 2H | |
干燥時間 | 表干 | 4h |
實干 | 24h | |
理論用量 | 140g/㎡ | |
漆膜厚度 | 濕膜 | 100μm |
干膜 | 80μm | |
附著力(化圈法) | 2級 | |
柔韌性 | 1mm | |
沖擊強度 | 50cm | |
耐鹽霧性,(500H) | 不起泡,不剝落,不生銹 | |
耐濕熱性:47℃。相對濕度96%,120h | 不起泡,不剝落,不生銹 | |
耐冷熱交替性:-20℃與80℃冷熱交替循環3次 | 漆膜無異常 | |
耐油:(浸于煤油)7天 | ||
耐酸:10%硫酸,3天 | ||
耐堿:10%氫氧化鈉,3天 | ||
耐鹽:30%氯化鈉,3天 |